Главная Карта сайта Написать письмо
 
Трубы нержавеющие электросварные
(812)600-69-19, -20
(812)326-07-36, -29
197342,г.Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская,
д.65, оф.514

скачать прайс-лист (цены действительны с 1 сентября 2010 г.) Цены указаны с НДС.

Нержавеющие электросварные трубы 304 AISI

Также у нас можно приобрести электросварные нержавеющие трубы 304 AISI. Трубы из этой стали являются высококачественным металлопрокатом, востребованным во многих сферах промышленности и строительства, благодаря своей долговечности и прочности. У нас в наличии электросварные трубы 304 AISI в большом ассортименте типоразмеров.

Этот вид труб имеет самое широкое применение: в строительстве - как конструкционный элемент, при изготовлении мебели, в ремонтных работах. Производятся электросварные трубы 304 AISI квадратного и прямоугольного сечения. Главные отличия этих труб от прочих — высокая прочность на изгиб и малый вес, кроме того, они куда более экономичны, по сравнению с другими трубами, и конструкции из них легче монтируются.

Нержавеющие трубы электросварные 304 AISI матовые, зеркальные и шлифованные используются в строительстве, отделке: ограждения из нержавеющих шлифованных, полированных труб, широко их применение в торговых, спортивных, выставочных комплексах, бизнес-центрах, элитной городской и загородной жилой застройке.

Труба нерж. 304 AISI импортные, э/с
Размер (d) толщ. стенки поверхность Цена с НДС (р/м) Цена с НДС (р/кг) Вес 1 п.м.
10 1 шлиф. зерк. 214 950 0,23
12 1 шлиф. зерк. 237 860 0,28
16 1,5 шлиф. зерк. 337 620 0,54
18 1,5 матов. 384 620 0,62
18 1,5 шлиф. зерк. 340 550 0,62
20 1,5 шлиф. зерк. 382 550 0,69
21,3 1,6 матов. 433 550 0,79
21,3 2 матов. 473 490 0,97
21,3 2,6 матов. 596 490 1,22
21,3 3 матов. 673 490 1,37
22 1,5 матов. 377 490 0,77
22 1,5 зерк. 377 490 0,77
25 1,5 шлиф. зерк. 432 490 0,88
25 2 шлиф. зерк. 541 470 1,15
26,9 1,5 матов. 429 450 0,95
26,9 2 матов. 560 450 1,25
26,9 2,6 матов. 711 450 1,58
26,9 3 матов. 807 450 1,79
28 1,5 матов. 447 450 0,99
30 1,5 шлиф. зерк. 481 450 1,07
30 2 зерк. 630 450 1,40
32 2 зерк. 675 450 1,50
33,7 1,5 матов. 543 450 1,21
33,7 2 матов. 713 450 1,59
33,7 2,6 матов. 910 450 2,02
33,7 3 матов. 1 036 450 2,30
35 1,5 матов. 565 450 1,26
38 1,5 шлиф. зерк. 616 450 1,37
40 1,5 шлиф. зерк. 650 450 1,44
40 2 зерк. 855 450 1,90
42,4 1,5 матов. 690 450 1,53
42,4 2 матов. 909 450 2,02
42,4 2 шлиф. зерк. 909 450 2,02
42,4 2,5 матов. 1 122 450 2,49
42,4 3 матов. 1 330 450 2,96
43 1,5 матов. 700 450 1,56
48,3 2 матов. 1 042 450 2,32
48,3 2 шлиф. 1 042 450 2,32
48,3 3 матов. 1 529 450 3,40
50,8 1,5 шлиф. зерк. 832 450 1,85
53 1,5 матов. 869 450 1,93
57 2 матов. 1 238 450 2,75
57 3 матов. 1 823 450 4,05
60,3 1,6 матов. 1 057 450 2,35
60,3 1,6 матов. 1 045 445 2,35
60,3 2 матов. 1 297 445 2,92
60,3 2,6 матов. 1 669 445 3,75
60,3 3 матов. 1 912 445 4,30
70,1 2 матов. 1 515 445 3,41
76,1 1,6 матов. 1 326 445 2,98
76,1 2 матов. 1 649 445 3,71
76,1 2 шлиф. 1 649 445 3,71
76,1 2,6 матов. 2 126 445 4,78
76,1 3 матов. 2 440 445 5,48
84 2 матов. 1 825 445 4,10
 
Труба нерж. 304 AISI импортные, э/с
Размер (d) толщ. стенки поверхность Цена с НДС(р/м) Цена с НДС(р/кг) Вес 1 п.м.
88,9 2 матов. 1 934 445 4,35
88,9 2,6 матов. 2 496 445 5,61
88,9 3 матов. 2 867 445 6,44
101,6 2 матов. 2 216 445 4,98
101,6 3 матов. 3 291 445 7,40
104 2 матов. 2 270 445 5,10
106 3 матов. 3 438 445 7,73
108 2 матов. 2 359 445 5,30
108 2,6 матов. 3 049 445 6,85
108 3 матов. 3 504 445 7,88
108 4 матов. 4 628 445 10,40
114,3 2 матов. 2 499 445 5,62
114,3 2,6 матов. 3 231 445 7,26
114,3 3 матов. 3 715 445 8,35
129 2 матов. 2 826 445 6,35
129 3 матов. 4 205 445 9,45
133 3 матов. 4 339 445 9,75
139,7 2 матов. 3 064 445 6,89
139,7 2,6 матов. 3 966 445 8,91
139,7 3 матов. 4 562 445 10,25
154 2 матов. 3 382 445 7,60
156 3 матов. 5 106 445 11,48
159 2 матов. 3 493 445 7,85
159 3 матов. 5 207 445 11,70
159 4 матов. 6 898 445 15,50
168,3 2 матов. 3 700 445 8,32
168,3 2,6 матов. 4 793 445 10,77
168,3 3 матов. 5 517 445 12,40
204 2 матов. 4 495 445 10,10
219,3 2 матов. 4 835 445 10,87
219,3 3 матов. 7 219 445 16,22
219,3 4 матов. 9 581 445 21,53
219,3 6 матов. 14 238 445 32,00
254 2 матов. 5 607 445 12,60
273 3 матов. 9 011 445 20,25
273 4 матов. 11 971 445 26,90
323,9 3 матов. 10 710 445 24,07
323,9 4 матов. 14 236 445 31,99
355,6 3 матов. 11 768 445 26,45
408 4 матов. 17 978 445 40,40
508 3 матов. 16 854 445 37,88
609,6 4 матов. 26 949 445 60,56
Комплектуем к трубам фитинги: отводы,переходы, фланцы, резьбовые соединения
Труба нерж. 304AISI импортные, э/с проф
Размер толщ. стенки поверхность Цена с НДС (р/м) Цена с НДС (р/кг) Вес 1 п.м.
15х15 1,2 матов. 242 445 0,54
15х15 1,5 матов. 299 445 0,67
15х15 1,5 зерк. 299 445 0,67
20х20 1,2 матов. 316 445 0,71
20х20 1,5 матов. 392 445 0,88
20х20 1,5 зерк. 392 445 0,88
25х25 1,2 матов. 410 445 0,92
25х25 1,5 матов. 507 445 1,14
25х25 1,5 зерк. 507 445 1,14
30х15 1,5 матов. 454 445 1,02
30х20 1,5 матов. 510 445 1,15
30х30 1,5 матов. 614 445 1,38
30х30 1,5 зерк. 614 445 1,38
30х30 1,5 шлиф. 614 445 1,38
30х30 2 матов. 810 445 1,82
30х30 3 шлиф. 1 210 445 2,72
35х35 1,5 матов. 721 445 1,62
35х35 1,5 шлиф. 721 445 1,62
40х20 1,5 зерк. 614 445 1,38
40х20 1,5 матов. 614 445 1,38
40х20 1,5 шлиф. 614 445 1,38
40х20 2 матов. 819 445 1,84
40х40 1,5 матов. 826 445 1,86
40х40 1,5 зерк. 826 445 1,86
40х40 2 матов. 1 091 445 2,45
50х10 2 матов. 819 445 1,84
50х25 1,5 матов. 773 445 1,74
50х25 1,5 зерк. 773 445 1,74
50х25 1,5 шлиф. 773 445 1,74
50х25 2 матов. 1 020 445 2,29
50х25 2 шлиф. 1 032 445 2,32
50х50 1,5 матов. 1 040 445 2,34
50х50 1,5 зерк. 1 040 445 2,34
50х50 1,5 шлиф. 1 040 445 2,34
50х50 2 матов. 1 375 445 3,09
50х50 3 матов. 2 029 445 4,56
50х50 4 матов. 2 652 445 5,96
50х50 5 матов. 3 297 445 7,41
60х30 1,5 матов. 933 445 2,10
60х30 1,5 зерк. 933 445 2,10
60х30 1,5 шлиф. 933 445 2,10
60х30 2 матов. 1 233 445 2,77
60х40 1,5 матов. 1 040 445 2,34
60х40 1,5 шлиф. 1 040 445 2,34
60х40 2 матов. 1 375 445 3,09
60х40 3 матов. 2 033 445 4,57
60х60 2 матов. 1 659 445 3,73
60х60 3 матов. 2 443 445 5,49

 
Труба нерж. 304AISI импортные, э/с проф
Размер толщ. стенки поверхность Цена с НДС (р/м) Ценас НДС (р/кг) Вес 1 п.м.
60х60 3 шлиф. 2 443 445 5,49
80х40 1,5 матов. 1 252 445 2,81
80х40 1,5 зерк. 1 252 445 2,81
80х40 1,5 шлиф. 1 252 445 2,81
80х40 2 матов. 1 659 445 3,73
80х40 3 матов. 2 443 445 5,49
80х60 2 матов. 1 914 445 4,30
80х60 3 матов. 2 880 445 6,47
80х80 1,5 зерк. 1 678 445 3,77
80х80 2 матов. 2 226 445 5,00
80х80 3 матов. 3 249 445 7,30
100х40 2 матов. 1 942 445 4,37
100х40 3 матов. 2 880 445 6,47
100х50 2 шлиф. 2 084 445 4,68
100х50 3 матов. 3 094 445 6,95
100х100 2 матов. 2 794 445 6,28
100х100 3 матов. 4 129 445 9,28
100х100 4 матов. 5 474 445 12,30
120х60 3 матов. 3 710 445 8,34
120х120 3 матов. 4 968 445 11,16
120х120 4 матов. 6 688 445 15,03
150х150 3 матов. 6 225 445 13,99
150х150 4 матов. 8 288 445 18,62
200х100 3 матов. 6 225 445 13,99
200х200 4 матов. 11 067 445 24,87

 




  MyMetal


создание и продвижение сайта